更新时间:2024-07-05
设备型号:Gas600
Gas600便携式沼气分析仪采用了高性能的气体传感器技术和*的嵌入式技术, Gas600气体分析仪是可以同时测量单种或多种气体成分的流程分析仪器,仪器可选择便携式或在线式。可广泛适用于石化、化肥、空分、冶金、建材、电厂等工业生产流程气体在线分析,也可用于环保监测、卫生防疫、农业和科研等领域。
免费咨询:010-87396336分机818
Gas600便携式沼气分析仪应用范围:
-室内空气质量IAQ监测;
-沼气分析监测;
-尾气分析监测;
-烟气分析监测;
-煤气分析监测;
-SF6纯度分析;
-熏蒸气体分析;
-过程控制分析;
-燃烧效率分析。
Gas600便携式沼气分析仪便携式特点:
-内带抽气泵(选配)
-交直流两用,带充电电池,配充电器
-支持单种或多种气体分析
-有携带式或箱体式19英寸箱体式
-集成LCD液晶(320×240)屏幕显示、五键键盘输入
-支持单种或多种气体分析
-模块化设计,性能稳定、可靠
-仪器采用进口高性能检测器
-仪器采用大屏幕LCD显示屏全中文操作菜单
-可联接打印机,实现定时自动打印,实时时钟显示
-具有定时自动存储功能、可随时查看存储数据
-可设置上、下限报警点、具有报警接点输出
-可用标准气在线校准
-可输出电流为4~20mA或RS485、CAN总线
-具有RS232通讯口,可连接计算机,实现实时数据传输,数据存储、曲线趋势图、打印报表等功能
-可测量单种或多种气体组合
主要技术数据:
PH值:客户需求时,按客户要求定制。
检测气体 | 量程 | 基本误差 | 响应时间 | 传感器类型 |
氧气(O2) | 0-1%;0-5%;0-25%;0-100% vol(任意段) 常量 | ≤±2.5% | <15s | EC/顺磁 |
0-10;0-100;0-1000ppm 微量 | ≤±2.5% | <15s | EC | |
一氧化碳(CO) | 0-50ppm;0-200ppm | ≤±2% | <25s | EC或NDIR |
0-1000/5000ppm 0-10,100%vol(任意段) | ≤±2% | <25s | EC或NDIR | |
二氧化碳(CO2) | 0-50ppm;0-200ppm;0-500ppm | ≤±2% | <30s | NDIR |
0-2000ppm;0-5000ppm;0-10000ppm;0-10%vol;0-20%vol;0-25%vol 0-50%vol;0-100%vol(任意段) | ≤±2% | <30s | NDIR | |
甲烷(CH4) | 0-5% vol;0-100% vol(任意段) | ≤±2% | <30s | NDIR |
碳氢(HC) | 0 - 9999 ppm;0-100% vol(任意段) | ≤±2% | <30s | NDIR |
硫化氢(H2S) | 0-100/1000/10000ppm | ≤±2.5% | <30s | EC |
氢气(H2) | 0-100%(任意段)常量 | ≤±2.5% | <15s | TCD |
0-50 ppm ;500 ppm ;5000ppm微量 | ≤±2.5% | <15s | EC | |
二氧化硫(SO2) | 0-1000 ppm;5000ppm;0-15%vol;0-100%VOL(任意段) | ≤±2% | <30s | EC或NDIR |
一氧化氮(NO) | 0-1000 ppm;2000ppm | ≤±2% | <30s | EC或NDIR |
二氧化氮(NO2) | 0-1000 ppm;2000ppm | ≤±2.5% | <30s | EC |
氮气(N2) | 98-100%,95-100%,90-100%,80-100%,75-100%N2 | ±0.01%N2 | <30s | EC |
溴甲烷 | 0-100 ppm | ≤±2.5% | <30s | PID |
硫酰氟 | 0-100ppm | ≤±2.5% | <30s | NDIR |
氩气 | 0-100%VOL(任意段) | ≤±2.5% | <15s | TCD |
氦气 | 0-100%VOL(任意段) | ≤±2.5% | <15s | TCD |
氨气 | 0-100 ppm;200ppm | ≤±2.5% | <30s | EC |
SF6 | 0-1000ppm;0-100%VOL(任意段) | ≤±2.5% | <30s | TCD或NDIR |
其它技术参数(选配)
环境温度 | -10-100℃ |
环境湿度 | 0-100RH |
烟气温度 | -10-600℃ |
环境压力 | 70kpa-120kpa |
动压/静压 | ±50hpa |
便携式分析仪
输出信号 | 4~20mA DC | 显示 | 大屏幕液晶显示 |
电源 | 220V±10%AC 频率50Hz±5%或充电电池 | 环境温度 | -20-50℃ |
电池 | 7.2充电电池 | 仪器重量 | 1.0kg |
报警接点容量 | 265VAC/1A | 外形尺寸 | 195×150×230mm |
在线式分析仪19英寸箱体式:
显示 | 大屏幕液晶显示 | 环境温度 | -20-50℃ |
输出信号 | 4~20mA DC、0~10mA DC | 仪器重量 | 5.0kg |
电源 | 220V±10%AC 频率50Hz±5% | 开孔尺寸 | 438 1×301 1mm |
报警接点容量 | 265VAC/1A | 外形尺寸 | 483×303×177mm |